| Brand | Number |
|---|
| PEUGEOT | 4250.96 |
| PEUGEOT | 4250.03 |
| PEUGEOT | 4250.17 |
| PEUGEOT | 001 367 50 00 |
| DANGEL | 4250.06 |
| PEUGEOT | 4245.36 |
| PEUGEOT | 4245.37 |
| PEUGEOT | 4245.40 |
| PEUGEOT | 4245.56 |
| PEUGEOT | 4248.15 |
| PEUGEOT | 4250.02 |
| PEUGEOT | 4245.46 |
| Brand | Number |
|---|
| ATE | 13.0460-2998.2 |
| ATE | 602998 |
| BENDIX | 571206 |
| BREMBO | P 61 004 |
| A.B.S. | 36043 |
| ACDelco | 14EP035 |
| DELPHI | LP106 |
| DON | GDB552 |
| DOYEN | GDB0151 |
| FERODO | FDB42 |
| FMSI-VERBAND | D77-7010 |
| FREN-J | 435083 |
| FTE | BL1028A2 |
| GIRLING | 6101511 |
| HP (ZEBRA) | HP2216 |
| HP (ZEBRA) | HP2217 |
| ICER | 180120 |
| L?BRO | 30023 |
| LUCAS ELECTRICAL | GDB562 |
| LUCAS ELECTRICAL | GDB151 |
| LUCAS ELECTRICAL | GDB603 |
| MGA | 33 |
| MINTEX | MDB1192 |
| MOPROD | MDP0042 |
| NECTO | FD265A |
| OPTIMAL | 9132 |
| PAGID | T0264 |
| QUINTON HAZELL | BP112 |
| REMSA | 045.32 |
| REMSA | 2045.32 |
| SACHS | 111_0947 |
| SIMER | 0114 |
| TEXTAR | 20145 170 0 5 |
| VALEO | 598174 |
| WOKING | 145332 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| PEUGEOT_504 (A_, M_) | 2.3 D (A40, A45) | 197507 - 198312 | 2304 | 51 | 69 |
| PEUGEOT_504 (A_, M_) | 1.8 (M03) | 197101 - 198306 | 1796 | 58 | 79 |
| PEUGEOT_504 (A_, M_) | 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | 197103 - 198606 | 1971 | 71 | 97 |
| PEUGEOT_504 (A_, M_) | 2.0 TI (A12, A14) | 197101 - 198306 | 1971 | 78 | 106 |
| PEUGEOT_504 (A_, M_) | 1.8 (A01, A03) | 196807 - 197102 | 1796 | 60 | 82 |
| PEUGEOT_504 (A_, M_) | 1.8 Injection (A02) | 196807 - 197102 | 1796 | 71 | 97 |
| PEUGEOT_504 (A_, M_) | 1.9 D (M20) | 197303 - 198607 | 1948 | 40 | 54 |
| PEUGEOT_504 (A_, M_) | 2.1 D (A20, M20) | 197102 - 198607 | 2112 | 48 | 65 |
| PEUGEOT_504 Pickup (E_) | 1.6 | 198001 - 198706 | 1618 | 46 | 63 |
| PEUGEOT_504 Pickup (E_) | 1.9 D | 198001 - 198912 | 1948 | 40 | 54 |
| PEUGEOT_504 Break (D_, F_) | 2.0 (D11, F11) | 197104 - 198607 | 1971 | 68 | 92 |
| PEUGEOT_504 Break (D_, F_) | 2.1 D (E20, F20) | 197104 - 198607 | 2112 | 48 | 65 |
| PEUGEOT_504 Break (D_, F_) | 1.8 (F01, E01) | 197104 - 198607 | 1796 | 54 | 73 |
| PEUGEOT_504 Break (D_, F_) | 2.3 D (D40, F40) | 197507 - 198607 | 2304 | 51 | 69 |
| PEUGEOT_504 Coupe | 2.0 | 197410 - 198208 | 1971 | 75 | 102 |
| PEUGEOT_504 Coupe | 2.0 | 198208 - 198408 | 1971 | 78 | 106 |
| PEUGEOT_504 Coupe | 2.7 | 197710 - 198408 | 2664 | 106 | 144 |
| PEUGEOT_504 Convertible | 2.0 | 197410 - 198208 | 1971 | 75 | 102 |
| PEUGEOT_504 Convertible | 2.0 | 198208 - 198408 | 1971 | 78 | 106 |
AUDI 100; AUDI 5000; DANGEL 504;
DANGEL 505; PEUGEOT 504;
PEUGEOT 505; PEUGEOT 604;
PEUGEOT 605; TALBOT Tagora;