| Brand | Number |
|---|
| DAIMLER | JLM21282 |
| JAGUAR | MXD2750AA |
| JAGUAR | C2C8361 |
| SEAT | 1ML698151 |
| JAGUAR | C2C24016 |
| SEAT | 6KL698151 |
| Brand | Number |
|---|
| A.B.S. | 37388 |
| BOSCH | 0986494393 |
| BOSCH | 0986494486 |
| DELPHI | LP1700 |
| A.B.S. | 37388 OE |
| ATE | 13.0460-4964.2 |
| BENDIX | 573149B |
| BOSCH | 0 986 494 367 |
| BOSCH | 0986TB2244 |
| FERODO | FDB1949 |
| FERODO | FDB1957 |
| FERODO | FSL1957 |
| GIRLING | 6115379 |
| GIRLING | 6115139 |
| ICER | 181447 |
| JURID | 573149J |
| LUCAS | GDB1513 |
| LUCAS | GDB1537 |
| QUINTON HAZELL | BP1298 |
| REMSA | 02434.30 |
| REMSA | 043430 |
| REMSA | 02434.40 |
| REMSA | 043401 |
| TEXTAR | 2138102 |
| ZIMMERMANN | 21381.150.1 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| JAGUAR_XK 8 Coupe (QEV) | 4.0 | 199802 - | 3996 | 267 | 363 |
| JAGUAR_XK 8 Convertible (QDV) | 4.0 | 199802 - | 3996 | 267 | 363 |
| JAGUAR_S-TYPE (CCX) | R 4,2 V8 | 200204 - | 4196 | 291 | 396 |
| JAGUAR_XJ (NAW, NBW) | R 4.0 | 199707 - 200305 | 3996 | 267 | 363 |
| DE TOMASO_PANTERA | 5.8 | 197101 - 199312 | 5796 | 228 | 310 |
| SEAT_CORDOBA (6K2) | 1.8 T 20V Cupra | 200007 - 200210 | 1781 | 115 | 156 |
| SEAT_IBIZA III (6K1) | 1.8 T 20V Cupra | 200007 - 200202 | 1781 | 115 | 156 |
| VOLVO_V70 II Estate (P80_) | R 2,5 T AWD | 200303 - | 2521 | 221 | 300 |
| VOLVO_S60 | R 2,5 T AWD | 200303 - | 2521 | 221 | 300 |
| DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) | V8 Super 4.0 | 199707 - | 3996 | 267 | 363 |
ALFA ROMEO 147; ALFA ROMEO 156;
ALFA ROMEO Gtv; ALFA ROMEO Spider;
FIAT Coupe;