| Brand | Number |
|---|
| PORSCHE | 928 612 363 00 |
| PORSCHE | 928 612 363 01 |
| Brand | Number |
|---|
| QH Benelux | HP11899 |
| TEXTAR | 96990 0189 0 1 |
| TEXTAR | 96990 0189 |
| TEXTAR | 98018900 |
| A.B.S. | 39563 |
| ATE | 620919 |
| ATE | 24.8190-0919.2 |
| BENDIX | 581323 |
| BOSCH | 1 987 474 982 |
| BREMBO | A 00 318 |
| LPR | KS0111 |
| METZGER | WK 17-018 |
| MINTEX | MWI0428 |
| OPTIMAL | WKT-50176K |
| PAGID | P8119 |
| PEX | WK176SET |
| PEX | WK176 |
| TRW | GIC302 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| PORSCHE_928 | 5.4 GTS | 199108 - 199511 | 5397 | 257 | 350 |
| PORSCHE_928 | 4.6 S | 198308 - 198607 | 4664 | 228 | 310 |
| PORSCHE_928 | 4.9 S,S4 | 198608 - 199107 | 4957 | 235 | 320 |
| PORSCHE_928 | 5.0 S4 CAT | 198608 - 199107 | 4957 | 235 | 320 |
| PORSCHE_928 | 5.0 GT | 198901 - 199107 | 4957 | 243 | 330 |
| PORSCHE_928 | 4.9 S | 198509 - 199405 | 4957 | 212 | 288 |
PORSCHE 928 GTS; PORSCHE 928 S4;