| Brand | Number |
|---|
| CITRO?N | 4246.W4 |
| CITRO?N | 4254 66 |
| CITRO?N | E172279 |
| CITRO?N | 4251.12 |
| ALFA ROMEO | 9404 251 248 |
| CITRO?N | 4254.66 |
| CITRO?N | 9404251248 |
| CITRO?N | 4251 11 |
| CITRO?N | 4247.46 |
| CITRO?N | 4247.49 |
| CITRO?N | 4247.59 |
| CITRO?N | 4251.11 |
| CITRO?N | 4251 12 |
| CITRO?N | 4251-12 |
| CITRO?N | 4254-66 |
| DAIMLER | JLM11114 |
| DAIMLER | JJLM 1833 |
| DAIMLER | JLM1833 |
| DAIMLER | JLM20257 |
| FIAT | 94 042 546 68 |
| FIAT | 94052 51248 |
| FIAT | 94 042 512 48 |
| FIAT | 9 404 251 248 |
| FIAT | 94042 51248 |
| FIAT | 9 404 254 668 |
| JAGUAR | JJL M1833 |
| JAGUAR | JLM11119 |
| JAGUAR | JLM 11903 |
| JAGUAR | JLM 1833 |
| JAGUAR | JLM21918 |
| JAGUAR | JLM 11114 |
| JAGUAR | JLM21344 |
| JAGUAR | JLM21220 |
| JAGUAR | JJLM11058 |
| JAGUAR | JLM21919 |
| LANCIA | 9404 254 668 |
| PEUGEOT | 3521.66 |
| PEUGEOT | 3521.76 |
| PEUGEOT | 4246W4 |
| PEUGEOT | 3523.77 |
| PEUGEOT | 4251-11 |
| Brand | Number |
|---|
| A.B.S. | 36900 |
| A.B.S. | 36771 |
| A.B.S. | 36771OE |
| A.P. | LP669 |
| A.B.S. | 7176-S |
| A.B.S. | 36900 OE |
| A.P. | LP910 |
| ABE | C2P004ABE |
| ABEX | T6565 |
| ACDelco | AC729281D |
| ACDelco | AC629281D |
| ACDelco | AC470081D |
| AKEBONO | AN-4004WK |
| AP | LP 669 |
| AP | LP 910 |
| APEC braking | PAD 889 |
| APEC braking | PAD 656 |
| ATE | 13 0460 7061 2 |
| ATE | 13.0460-7246.2 |
| ATE | 13 0460-7061 2 |
| ATE | 21276 |
| ATE | 24.0220-3029.1 |
| ATE | 607246 |
| ATE | 607061 |
| ATE | 13.0460-7061.2 |
| ATE | 13-0460-7061-2-02 |
| ATE | 13.0460-7241.2 |
| ATE | 21275 |
| AUGROS | 55501704 |
| AUGROS | 55418065 |
| BENDIX | 571395B-AS |
| BENDIX | 571836B |
| BENDIX | 571837 |
| BENDIX | 562189B |
| BENDIX | 571395 |
| BENDIX | 571395B |
| BENDIX | 571837S |
| BENDIX | 571837X |
| BENDIX | 573231B |
| BENDIX | 571837B |
| BENDIX | DB1251 |
| BENDIX | 571836J |
| BENDIX | 571837J |
| BENDIX | 571395J |
| BERAL | 21 205 19.40 41 3 |
| BOSCH | BP011 |
| BOSCH | 424 027B |
| BOSCH | 0986424459 |
| BOSCH | 0 986 478 981 |
| BOSCH | 0 986 TB2 144 |
| BOSCH | 986.424.027 |
| BOSCH | 0 986 424 027 |
| BOSCH | 0 986 494 413 |
| Brake ENGINEERING | PA597 |
| Brake ENGINEERING | PA707 |
| Brake ENGINEERING | PA1064 |
| BRECK | 21275 00 W |
| BREMBO | 08.8727.10 |
| BREMBO | 14820 |
| BREMBO | P 36 008 |
| BREMBO | P 23 062 |
| BREMBO | P 36 017 |
| BRINK | 10270 15.5 |
| BUDWEG CALIPER | 521109 |
| CIFAM | 8220770 |
| CIFAM | 822-077-1 |
| CIFAM | 822-178-1K |
| CIFAM | 822-178-0 |
| CIFAM | 822-178-0K |
| COMLINE | CBP21002 |
| COMLINE | ADB21002 |
| COMLINE | CBP01527 |
| DELPHI | LP0910 |
| DELPHI | LP1755 |
| DEX | 2182.0 |
| DEX | 2182.1W |
| DOYEN | GDB1258 |
| E.T.F. | 12-0599 |
| ECHLIN INTERNATIONAL | FT-4580 |
| EFI | EDB1003 |
| FEBI BILSTEIN | 16223 |
| FERODO | FDB 0632 |
| FERODO | FSL1903 |
| FERODO | FDB 632 |
| FERODO | FDB 1003 |
| FERODO | FDB1903 |
| FERODO | FDB806 |
| FERODO | DDF1157 |
| FIRST LINE | FBP 1525 |
| FIRST LINE | FBP 1373 |
| FIRST LINE | FBP3423 |
| FIRST LINE | 3134 |
| FIRST LINE | FBP3176 |
| FIRST LINE | FBP3134 |
| FLENNOR | FB210327 |
| FLENNOR | FB210300 |
| FLENNOR | FB211202 |
| FMSI-VERBAND | D0517-7396 |
| FMSI-VERBAND | D517 |
| FMSI-VERBAND | D0517-7539 |
| FMSI-VERBAND | 7539D517 |
| FMSI-VERBAND | D0517 |
| FMSI-VERBAND | D517-7396 |
| FMSI-VERBAND | 7396-D517 |
| FREMAX | FBP-1008 |
| FREMAX | FBP0758 |
| FREN-J | 3495 |
| FREN-J | 729281 |
| fri.tech. | 0790 |
| fri.tech. | 182.1W |
| fri.tech. | 182.0 |
| fri.tech. | 079.1 |
| FTE | BL1278F2 |
| FTE | BL1599F2 |
| FTE | BL1278A2 |
| GALFER | GA20291 |
| GALFER | 20291391 |
| GALFER | 2345401 |
| GIRLING | 6112582 |
| GIRLING | 6110402 |
| GIRLING | 6111092 |
| GIRLING | 6115692 |
| HAVAM | HP2931T |
| HAVAM | 2931 |
| HAVAM | RS 7010 |
| HAVAM | RS7010 |
| HAVAM | 2712 |
| HAVAM | HP 2712 |
| HAVAM | HP 2931 |
| HELLA | 8DB 355 007-801 |
| HELLA | 8DB 355 013-031 |
| HELLA | 8DB 355 006-841 |
| HELLA | 425111 |
| HELLA PAGID | 355 007-801 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3614020 |
| HERZOG GERMANY | 886771 |
| HITEC | H829 |
| HP (ZEBRA) | HP2931 |
| HP (ZEBRA) | HP2712 |
| ICER | 14 1087 |
| ICER | 180858 |
| ICER | 180802 |
| ICER | 18 1214 |
| JAPCAR | 151119 |
| JAPCAR | 239192 |
| JURID | 571837D |
| JURID | 573231J-AS |
| JURID | 371837J |
| JURID | 571395J-AS |
| KAGER | 35-0633 |
| KAGER | 35-0632 |
| KAVO PARTS | BP1002 |
| KAWE | 81108 |
| KAWE | 0393 30 |
| KAWE | 0265 10 |
| KAWE | 039300 |
| KAWE | 0265 32 |
| L?BRO | 32148 |
| LEMF?RDER | 3645601 |
| LEMF?RDER | WVA 21275 169 |
| LEMF?RDER | 26456 |
| LPR | 05P497 |
| LPR | 7D0637 |
| LPR | 05P599 |
| LPR | 05P895 |
| LPR | 05P418 |
| LUCAS | GDB1109 |
| LUCAS ELECTRICAL | GDB 1258 |
| LUCAS ELECTRICAL | DB4310 |
| LUCAS ELECTRICAL | GDB 1109 |
| LUCAS ELECTRICAL | DF4215 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160317 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160560 |
| MAGNETI MARELLI | 291 |
| MAGNETI MARELLI | BP0291 |
| MAGNETI MARELLI | T1089MM |
| MAGNETI MARELLI | T1578MM |
| MAGNETI MARELLI | 363700201089 |
| MAGNETI MARELLI | 363700201578 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161194 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160291 |
| MAPCO | 6497 |
| METELLI | 22-0178-1K |
| METELLI | 18-0363 |
| METELLI | 2200770 |
| METELLI | 22-0077-1 |
| METELLI | 22-0178-0 |
| METELLI | 22-0178-0K |
| METZGER | BT 1055 |
| METZGER | 0265.32 |
| MEYLE | 025 212 7517 |
| MEYLE | 0252054716 |
| MGA | 237 |
| MGA | 876 |
| MINTEX | MDB1572 |
| MINTEX | MDB2243 |
| MINTEX | MHB0910 |
| MINTEX | MDB 1506 |
| MINTEX | MDB2783 |
| MINTEX | MDB2469 |
| MOPROD | MDP0813 |
| MOPROD | MDP 1087 |
| MOTAQUIP | VXL985 |
| NECTO | FD6565A |
| NECTO | FD6565 |
| NECTO | FD6726A |
| NECTO | FD6726 |
| NK | 201930 |
| NK | 221940 |
| NK | 251915 |
| OPEN PARTS | BPA0265.32 |
| OPTIMAL | 9771 |
| OPTIMAL | 9676 |
| OPTIMAL | 10044 |
| PAGID | T 1089 |
| PAGID | T1039 |
| PAGID | T1578 |
| PAGID | T1667 |
| PEX | 07-409 |
| PEX | 7.476 |
| PEX | 7.409 |
| PROTECHNIC | PRP0625 |
| QH Benelux | 66448 |
| QH Benelux | BP813 |
| QH Benelux | BLF813 |
| QH Benelux | BP556 |
| QUINTON HAZELL | QFD 4299 AF |
| QUINTON HAZELL | 039320 |
| QUINTON HAZELL | 839303 |
| QUINTON HAZELL | BP540 |
| QUINTON HAZELL | BDR627 |
| QUINTON HAZELL | BP 556 |
| QUINTON HAZELL | 026510 |
| QUINTON HAZELL | QFD 7556 AF |
| QUINTON HAZELL | BLF 813 |
| QUINTON HAZELL | 839301 |
| QUINTON HAZELL | QPF51473 |
| QUINTON HAZELL | BP523 |
| QUINTON HAZELL | BP813S |
| QUINTON HAZELL | BDC5242 |
| QUINTON HAZELL | BP1385 |
| QUINTON HAZELL | 839302 |
| QUINTON HAZELL | BLF3140 |
| QUINTON HAZELL | BLF523 |
| QUINTON HAZELL | BLF 556 |
| RAICAM | 616.0 |
| RAICAM | 616.1 |
| RAICAM | 1.616.1 |
| RAMEDER | T0610003 |
| RAMEDER | T0611332 |
| RAMEDER | T0611329 |
| RAMEDER | T0611331 |
| RAMEDER | T0611334 |
| REMSA | 265.10 |
| REMSA | 226510 |
| REMSA | 481 00 |
| REMSA | 265.32 |
| REMSA | BPM0265.32 |
| REMSA | 265 10 |
| REMSA | 265 32 |
| REMSA | PCA026532 |
| REMSA | 2265.32 |
| REMSA | 0265.10 |
| REMSA | 239300 |
| RHIAG | 17347 |
| ROADHOUSE | 2393.30 |
| ROADHOUSE | 239320 |
| ROADHOUSE | 2265 32 |
| ROADHOUSE | 2265.10 |
| ROADHOUSE | 2265.1 |
| ROADHOUSE | 2265 10 |
| ROULUNDS BRAKING | 629281 |
| SAMKO | 5SP497 |
| sbs | 1501221940 |
| SEBRO | 5240 |
| SIMER | P0822 |
| SIMER | 672-1 |
| SIMER | 505 |
| SIMER | 672 |
| SIMER | 672.1 |
| SPIDAN | 30960 |
| SPIDAN | 30995 |
| SPIDAN | 32861 |
| ST-TEMPLIN | 011742107013 |
| SWAG | 62 91 6223 |
| TEXTAR | 7396D517 |
| TEXTAR | 2127516905T4047 |
| TEXTAR | 21275 17.0 0 5 |
| TEXTAR | 21275 169 0 5 T4067 |
| TEXTAR | 2127501 |
| TEXTAR | 2127517.005 |
| TEXTAR | 2127504 |
| TEXTAR | 21275 169 0 5 T4067 |
| TEXTAR | 21275 169 05 |
| TEXTAR | 21275 16,9 15 |
| TEXTAR | 2448701 |
| TEXTAR | 21275169 |
| TEXTAR | 21275 169 0 5 |
| TEXTAR | 21275 169 0 5 |
| TEXTAR | 21275 169 0 5 T4046 |
| TEXTAR | 21440 188 0 5 T4046 |
| TOPRAN | 500 156 |
| TOPRAN | 500 382 |
| TOPRAN | 401 073 |
| TOPRAN | 500 380 |
| TOPRAN | 102 741 |
| TOPRAN | 201 362 |
| TRIPLE FIVE | 8671000821 |
| TRIPLE FIVE | ABP5649 |
| TRISCAN | 811024957 |
| TRISCAN | 8110 10500 |
| TRISCAN | 8120 38201 |
| TRISCAN | 8110-10500 |
| TRISCAN | 8110 10012 |
| TRISCAN | 8110 10594 |
| TRISCAN | 8120 38119 |
| TRUSTING | 0791 |
| TRUSTING | 182.0W |
| TRW | GDB1569 |
| TRW | GDB1040 |
| UNIPART | GBP1147AF |
| VALEO | 597139 |
| VALEO | 598039 |
| VALEO | 598502 |
| VALEO | 540550 |
| VALEO | 168403 |
| VALEO | 597171 |
| VALEO | 540 434 |
| VALEO | 540876 |
| VALEO | P400S |
| VALEO | 597229 |
| VALEO | 597243 |
| VEMA | 836160 |
| VEMA | 836161 |
| VILLAR | 6260418 |
| VILLAR | 626.0497 |
| WAGNER | WBP21275A |
| WOKING | P3653.10 |
| WOKING | 4194 |
| WOKING | P293320 |
| WOKING | 365332 |
| WOKING | P3653.32 |
| WOKING | P293300 |
| ZIMMERMANN | 440 1834 00 |
| ZIMMERMANN | 21275.170.1 |
| ZIMMERMANN | 205471701 |
| ZIMMERMANN | 180.3016.00 |
| ZIMMERMANN | 21276.170.1 |
| ZIMMERMANN | 440.1834.00 |
| ZIMMERMANN | 21276.170.2 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| CITROEN_C3 (FC_) | 1.1 i | 200202 - | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN_C3 (FC_) | 1.4 i Bivalent | 200202 - | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN_C3 (FC_) | 1.4 16V | 200312 - | 1360 | 65 | 88 |
| CITROEN_C3 (FC_) | 1.4 i | 200202 - | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN_C3 (FC_) | 1.4 HDi | 200202 - | 1398 | 50 | 68 |
| CITROEN_C3 (FC_) | 1.4 16V HDi | 200202 - | 1398 | 66 | 90 |
| CITROEN_C3 (FC_) | 1.6 16V HDi | 200509 - | 1560 | 80 | 109 |
| CITROEN_C3 (FC_) | 1.6 16V HDi | 200510 - | 1560 | 66 | 90 |
| CITROEN_C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 200404 - | 1398 | 50 | 68 |
| CITROEN_C2 (JM_) | 1.4 16V | 200606 - | 1360 | 65 | 90 |
| CITROEN_C2 (JM_) | 1.4 HDi | 200309 - | 1398 | 50 | 68 |
| CITROEN_C2 (JM_) | 1.1 | 200309 - | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN_C2 (JM_) | 1.4 | 200309 - | 1360 | 54 | 73 |
| PEUGEOT_1007 (KM_) | 1.4 | 200504 - | 1360 | 54 | 75 |
| PEUGEOT_1007 (KM_) | 1.6 16V | 200504 - | 1587 | 80 | 109 |
| PEUGEOT_1007 (KM_) | 1.4 16V | 200510 - | 1360 | 65 | 88 |
| PEUGEOT_1007 (KM_) | 1.4 HDi | 200504 - | 1398 | 50 | 68 |
| CITROEN_C3 II | 1.1 | 200911 - | 1124 | 44 | 60 |
CITRO?N Evasion; CITRO?N Synergie;
FIAT Ulysse; LANCIA Zeta; PEUGEOT 806;