| Brand | Number |
|---|
| ALFA ROMEO | 77364589 |
| ALFA ROMEO | 77365026 |
| ALFA ROMEO | 77365379 |
| ALFA ROMEO | 5741585 |
| ALFA ROMEO | 77365468 |
| ALFA ROMEO | 77365113 |
| ALFA ROMEO | 77364599 |
| ALFA ROMEO | 77363958 |
| VAUXHALL | 95511321 |
| Brand | Number |
|---|
| A.B.S. | 37282 OE |
| A.B.S. | 37871 OE |
| ABE | C1F038ABE |
| FERODO | FDB1468 |
| A.B.S. | 37281 |
| A.B.S. | 37871 |
| A.B.S. | 37282 |
| A.B.S. | 37281 OE |
| A.B.S. | 37282S |
| ABE | C1F037ABE |
| APEC braking | PAD1550 |
| APEC braking | PAD1275 |
| ASVA | AKD-0187 |
| ATE | 13.0460-3827.2 |
| ATE | 13.0460-3984.2 |
| ATE | 13.0470-3983.2 |
| ATE | 13.0460-3864.2 |
| ATE | 13.0470-3827.2 |
| ATE | 13.0460-3983.2 |
| ATE | 13.0470-3984.2 |
| BARUM | BA2299 |
| BENDIX | 573075B |
| BENDIX | 573075X |
| BENDIX | 573076B |
| BENDIX | 573165B |
| BENDIX | 573076X |
| BORG & BECK | BBP2317 |
| BORG & BECK | BBP1754 |
| BORG & BECK | BBP1717 |
| BOSCH | 0 986 TB2 415 |
| BOSCH | 0 986 TB3 079 |
| BOSCH | 0 986 424 595 |
| BOSCH | 0 986 494 464 |
| BOSCH | 0 986 TB3 155 |
| BOSCH | 0 986 424 596 |
| BOSCH | 0 986 TB2 961 |
| Brake ENGINEERING | PA1308 |
| Brake ENGINEERING | PA1307 |
| Brake ENGINEERING | PA1860 |
| BRECK | 23708 00 701 10 |
| BREMBO | P 23 120 |
| BREMBO | 07.B314.40 |
| BREMBO | P 23 086 |
| BREMBO | DP 23 021 |
| BREMBO | P 23 087 |
| BREMBO | P 23 137 |
| BREMSI | BP2943 |
| BREMSI | BP3426 |
| BREMSI | BP3507 |
| BREMSI | BP2944 |
| BSF | 10569 |
| BSF | 10568 |
| CIFAM | 822-577-0 |
| CIFAM | 822-322-0 |
| CIFAM | 822-322-3 |
| COBREQ | N-592 |
| COBREQ | N-582 |
| COMLINE | CBP11038 |
| COMLINE | CBP11222 |
| COMLINE | CBP12140 |
| COMLINE | ADB11222 |
| COMLINE | ADB12140 |
| COMLINE | ADB11038 |
| COMLINE | CBP11038WL2 |
| DELPHI | LP2240 |
| DELPHI | LP1721 |
| DENCKERMANN | B111052 |
| DENCKERMANN | B110186 |
| DITAS | DFB2656 |
| DJ PARTS | BP2238 |
| DJ PARTS | BP2237 |
| DURON | DBP231467 |
| DURON | DBP231468 |
| E.T.F. | 12-0944 |
| E.T.F. | 12-0943 |
| E.T.F. | 12-1426 |
| EUROBRAKE | 5502222377 |
| FERODO | FSL1467 |
| FERODO | FDB1467 |
| FERODO | FSL1468 |
| FI.BA | FBP4048 |
| FI.BA | FBP4112 |
| FI.BA | FBP4149 |
| FIT | FP1536E |
| FIT | FP2320E |
| FREMAX | FBP-1219-01 |
| FREMAX | FBP-1221 |
| FREMAX | FBP-1220 |
| fri.tech. | 331.0 |
| fri.tech. | 331.3 |
| fri.tech. | 593.0 |
| FTE | BL1857C4 |
| FTE | BL1858A4 |
| FTE | BL1857A4 |
| FTE | BL1858B4 |
| FTE | BL1857B4 |
| GALFER | B1.G120-1225.2 |
| GALFER | B1.G102-0503.2 |
| GALFER | B1.G102-0504.2 |
| GALFER | B1.G102-0738.2 |
| GIRLING | 6114844 |
| GIRLING | 6118294 |
| GIRLING | 6116554 |
| GIRLING | 6114834 |
| HELLA | 8DB 355 014-411 |
| HELLA | 8DB 355 018-831 |
| HELLA | 8DB 355 018-841 |
| HELLA | 8DB 355 015-791 |
| ICER | 181445 |
| ICER | 181440 |
| ICER | 181440-203 |
| ICER | 181445-701 |
| ICER | 181440-701 |
| JP GROUP | 3363601719 |
| JP GROUP | 3363600919 |
| JURID | 573075JC |
| JURID | 573076D |
| JURID | 573165J |
| JURID | 573076J |
| JURID | 573075J |
| JURID | 573075D |
| JURID | 573076JC |
| KAMOKA | JQ101283 |
| KAMOKA | JQ101199 |
| KAMOKA | JQ1012934 |
| KAWE | 0859 11 |
| KAWE | 0859 12 |
| KAWE | 0859 01 |
| KAWE | 0860 01 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003322 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003323 |
| LEMF?RDER | 20549 03 |
| LPR | 05P1657 |
| LPR | 05P764 |
| LPR | 05P765 |
| LPR | 05P1268 |
| LPR | 05P764K |
| LPR | 05P1267 |
| LYNXauto | BD-2800 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060126 |
| MAGNETI MARELLI | 363700202054 |
| MAGNETI MARELLI | 363700205164 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161162 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060221 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060214 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060563 |
| MAGNETI MARELLI | 363700205163 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161402 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060123 |
| MALò | 1050400 |
| MALò | 1050100 |
| MALò | 1050140 |
| MAPCO | 6561 |
| MASTER-SPORT | 13046039832N-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 13046039842N-SET-MS |
| METELLI | 22-0322-3 |
| METELLI | 22-0322-0 |
| METELLI | 22-0577-0 |
| METZGER | 1170185 |
| METZGER | 0859.12 |
| METZGER | 0859.11 |
| METZGER | 0860.01 |
| METZGER | 1170505 |
| METZGER | 1170504 |
| METZGER | 0859.01 |
| MEYLE | 025 237 0919/PD |
| MEYLE | 025 237 0919/W |
| MEYLE | 025 237 0918/PD |
| MEYLE | 025 237 0918/W |
| MGA | 565 |
| MGA | 673 |
| MGA | 1064 |
| MINTEX | MDB3155 |
| MINTEX | MDB2240 |
| MINTEX | MDB2241 |
| MINTEX | MDB3015 |
| NATIONAL | NP2208 |
| NECTO | FD6917A |
| NECTO | FD6917N |
| NECTO | FD6918A |
| NiBK | PN0209W |
| NiBK | PN0187W |
| NK | 222364 |
| NK | 222369 |
| NK | 222377 |
| NK | 222389 |
| OPEN PARTS | BPA0859.01 |
| OPEN PARTS | BPA0859.11 |
| OPEN PARTS | BPA0860.01 |
| OPEN PARTS | BPA0859.12 |
| OPTIMAL | 85901 |
| PAGID | T2054 |
| PAGID | T1825 |
| PAGID | T5163 |
| PAGID | T5164 |
| PATRON | PBP1467 |
| PATRON | PBP1468 |
| PROCODIS FRANCE | PF1249 |
| PROCODIS FRANCE | PF1250 |
| PROFIT | 5000-1467 |
| PROFIT | 5000-1467 C |
| PROTECHNIC | PRP0271 |
| PROTECHNIC | PRP0213 |
| PROTECHNIC | PRP1392 |
| QUINTON HAZELL | MBP1318 |
| QUINTON HAZELL | BP1318 |
| RAICAM | 760.0 |
| RAICAM | 761.2 |
| RAICAM | 762.0 |
| RAICAM | 761.8 |
| RAICAM | RA.0760.0 |
| RAICAM | RA.0762.0 |
| RAICAM | RA.0761.0 |
| RAICAM | RA.0761.8 |
| RAICAM | RA.0761.2 |
| RAICAM | 761.0 |
| ROADHOUSE | 2859.11 |
| ROADHOUSE | 2860.01 |
| ROADHOUSE | 2859.12 |
| ROADHOUSE | 2859.01 |
| sbs | 1501222377 |
| sbs | 1501222369 |
| sbs | 1501222389 |
| SCT Germany | SP 423 PR |
| SIMER | 813.3 |
| SPIDAN | 32842 |
| SPIDAN | 32838 |
| STARLINE | BD S774 |
| STARLINE | BD S324P |
| STARLINE | BD S324 |
| STARLINE | BD S774P |
| STARLINE | BD S790P |
| STELLOX | 870 011L-SX |
| STELLOX | 870 001L-SX |
| STELLOX | 870 001-SX |
| STELLOX | 870 011-SX |
| STOP | 573076S |
| STOP | 573075S |
| TEXTAR | 2370802 |
| TEXTAR | 89016300 |
| TEXTAR | 2370881 |
| TEXTAR | 2370804 |
| TEXTAR | 2371102 |
| TEXTAR | 2370901 |
| TRISCAN | 8110 15046 |
| TRISCAN | 8110 15020 |
| TRISCAN | 8110 15022 |
| TRW | GDB1483 |
| TRW | GDB1483DTE |
| TRW | GDB1829 |
| TRW | GDB1484 |
| TRW | GDB1655 |
| VAICO | V22-0133 |
| VAICO | V24-0152 |
| VAICO | V24-0371 |
| VALEO | 598721 |
| VALEO | 301721 |
| VALEO | 598428 |
| VALEO | 597371 |
| VALEO | 598427 |
| VALEO | 601069 |
| VALEO | 301050 |
| VEMA | 837612 |
| VEMA | 837620 |
| VEMA | K434800 |
| VEMA | 837610 |
| VEMA | K603802 |
| VILLAR | 626.0764 |
| WAGNER | WBP23711A |
| WAGNER | WBP23708A |
| WEEN | 151-1898 |
| WEEN | 151-1784 |
| WEEN | 151-1899 |
| WOKING | P9603.01 |
| WOKING | P9593.12 |
| WOKING | P9593.11 |
| WOKING | P9593.01 |
| ZIMMERMANN | 23708.190.1 |
| ZIMMERMANN | 23709.190.1 |
| ZIMMERMANN | 23711.190.1 |
| ZIMMERMANN | 23708.190.2 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| FIAT_500 | 1.4 Abarth | 200808 - | 1368 | 140 | 190 |
| FIAT_500 | 1.4 Abarth | 200808 - | 1368 | 99 | 135 |
| FIAT_500 | 1.4 Abarth | 200808 - | 1368 | 118 | 160 |
| LANCIA_DELTA III (844) | 1.6 D Multijet | 200808 - | 1598 | 85 | 116 |
| LANCIA_DELTA III (844) | 1.6 D Multijet | 200809 - | 1598 | 88 | 120 |
| LANCIA_DELTA III (844) | 1.4 | 200809 - | 1368 | 88 | 120 |
| LANCIA_DELTA III (844) | 1.4 Bifuel | 201107 - | 1368 | 88 | 120 |
| FIAT_PUNTO EVO | 1.6 D Multijet | 200910 - 201202 | 1598 | 88 | 120 |
| FIAT_PUNTO EVO | 1.3 D Multijet | 200910 - 201202 | 1248 | 55 | 75 |
| FIAT_PUNTO EVO | 1.3 D Multijet | 200910 - 201202 | 1248 | 70 | 95 |
| FIAT_PUNTO EVO | 1.3 D Multijet | 200910 - 201202 | 1248 | 66 | 90 |
| FIAT_PUNTO EVO | 1.3 Multijet | 200910 - 201202 | 1248 | 62 | 84 |
| FIAT_PUNTO EVO | 1.4 16V | 200910 - 201202 | 1368 | 99 | 135 |
| FIAT_PUNTO EVO | 1.3 D Multijet | 200807 - 201202 | 1248 | 51 | 69 |
| FIAT_500 C | 1.4 Abarth | 200909 - | 1368 | 103 | 140 |
| FIAT_DOBLO (263) | 1.6 D Multijet | 201002 - | 1598 | 66 | 90 |
| FIAT_DOBLO (263) | 1.3 D Multijet | 201002 - | 1248 | 66 | 90 |
| FIAT_DOBLO (263) | 1.6 D Multijet | 201002 - | 1598 | 77 | 105 |
| FIAT_DOBLO (263) | 2.0 D Multijet | 201002 - | 1956 | 99 | 135 |
| FIAT_DOBLO Cargo (263) | 1.6 D Multijet | 201002 - | 1598 | 74 | 100 |
| FIAT_DOBLO Cargo (263) | 2.0 D Multijet | 201002 - | 1956 | 99 | 135 |
| FIAT_DOBLO Cargo (263) | 1.6 D Multijet | 201002 - | 1598 | 77 | 105 |
| FIAT_DOBLO Cargo (263) | 1.3 D Multijet | 201002 - | 1248 | 66 | 90 |
| FIAT_DOBLO Cargo (263) | 1.6 D Multijet | 201002 - | 1598 | 66 | 90 |
| FIAT_DOBLO Cargo Platform/Chassis (263) | 2.0 D Multijet | 201002 - | 1956 | 99 | 135 |
CITRO?N Jumper; CITRO?N Relay;
FIAT Ducato; PEUGEOT Boxer;