Brand | Number |
---|
AUDI | 4H0615121M |
Brand | Number |
---|
BENDIX | 581465 |
GIRLING | 6336302 |
TRW | GIC363 |
Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
---|
AUDI_A8 (4H_) | 6.3 W12 quattro | 201101 - | 6299 | 368 | 500 |
AUDI_A8 (4H_) | 4.0 TFSI quattro | 201203 - | 3993 | 309 | 420 |
AUDI_A8 (4H_) | 1.8 | 199209 - 199412 | 1834 | 84 | 113 |
AUDI_A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | 201007 - | 2995 | 213 | 290 |
AUDI_A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | 201006 - | 2995 | 245 | 333 |
AUDI_A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | 201111 - | 2995 | 228 | 310 |
AUDI_A8 (4H_) | 2.0 TFSI hybrid | 201202 - | 1984 | 155 | 211 |
AUDI_A8 (4H_) | 4.2 FSI quattro | 200911 - | 4163 | 273 | 371 |
AUDI_A8 (4H_) | S8 quattro | 201202 - | 3993 | 381 | 518 |
AUDI_A8 (4H_) | 3.0 TDI quattro | 201007 - | 2967 | 184 | 250 |
AUDI_A8 (4H_) | 4.2 TDI quattro | 200911 - | 4134 | 258 | 351 |
AUDI_A8 (4H_) | 3.0 TDI | 201109 - | 2967 | 150 | 204 |
AUDI_A8 (4H_) | 3.0 TDI quattro | 201008 - | 2967 | 155 | 211 |
AUDI_A8 (4H_) | 2.4 | 199209 - 199412 | 2351 | 101 | 136 |
AUDI_A8 (4H_) | 1.5 | 199209 - 199412 | 1468 | 69 | 92 |
AUDIA8(4H_)2.0TFSI hybrid 2012;
AUDIA8(4H_)S8 quattro 2012;