| Brand | Number |
|---|
| PORSCHE | 4G0615121 |
| Brand | Number |
|---|
| BENDIX | 581467 |
| BOSCH | 1987474489 |
| DELPHI | LZ0250 |
| HELLA PAGID | 355252411 |
| ATE | 24819003132 |
| MINTEX | MWI0509 |
| NK | 280210 |
| OPTIMAL | WKT60039K |
| PAGID | P8619 |
| TEXTAR | 98046500 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| AUDI_A7 Sportback (4GA) | 2.5 FSI | 201402 - | 2498 | 150 | 204 |
| AUDI_A6 (4G2, C7) | 3.0 TDI quattro | 201103 - | 2967 | 180 | 245 |
| PORSCHE MACAN | 3.6 Turbo | 201402 - | 3604 | 294 | 400 |
| PORSCHE MACAN | 3.0 S | 201402 - | 2997 | 250 | 340 |
| PORSCHE MACAN | 3.0 S Diesel | 201402 - | 2967 | 184 | 250 |
| PORSCHE MACAN | 3.0 S Diesel | 201402 - | 2967 | 190 | 258 |
| PORSCHE MACAN | 3.0 S Diesel | 201402 - | 2967 | 155 | 211 |
AUDI A6(2012); AUDI A7; AUDI A8(2010-2012);
C7后无中间扣-215MM; 15款A6L后/A7后/C7后;