| Brand | Number |
|---|
| JAGUAR | C2D29140 |
| Brand | Number |
|---|
| HELLA PAGID | 355252661 |
| MINTEX | MWI0570 |
| PAGID | P8687 |
| TEXTAR | 98052600 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| JAGUAR F-TYPE | 3.0 | 201210 - | 2995 | 250 | 340 |
| JAGUAR F-TYPE | 3.0 | 201210 - | 2995 | 280 | 381 |
| JAGUAR F-TYPE | 5.0 | 201210 - | 5000 | 364 | 495 |
JAGUAR F-TYPE Convertible 3.0/2012款;
F-TYPE Convertible 3.0 S/2012款;
F-TYPE Convertible 5.0 S/2012款; 15款新捷豹后;